2013年征订期刊目录

2013-06-27

登记号 邮发代码 刊名 分类号 刊期 份数
1 4-496 探索与争鸣 C 月刊 1
2 82-582 心理与健康 R 月刊 1
3 2-160 世界博览 Z 半月刊 1
4 2-546 三月风 C 月刊 1
5 4-528 中外书摘 Z 月刊 1
6 12-93 东西南北 Z 半月刊 1
7 46-117 南风窗 G2 双周刊 1
8 82-619 中外文摘 Z 半月刊 1
9 2-276 百科知识 Z 半月刊 1
10 82-785 中国武警   月刊 1
11 12-160 做人与处世 C912.1 半月刊 1
12 2-803 考古(中文版)   月刊 1
13 6-47 8小时以外 G0 月刊 1
14 14-22 家庭生活指南 C 月刊 1
15 46-279 新周刊 G2 半月刊 1
16 52-3 女友校园 G 月刊 1
17 4-410 现代家庭 C913.11 月刊 1
18 2-512 瞭望 D 周刊 1
19 38-350 特别关注 Z 月刊 1
20 2-39 中国青年 C 半月刊 1
21 2-301 青年文摘 C 半月刊 1
22 34-44 青年博览 G0 半月刊 1
23 2-510 半月谈 D5 半月刊 1
24 82-723 当代世界 D5 月刊 1
25 46-279 中国周刊 F 月刊 1
26 2-1 全国人民代表大会常务委员会公报 D622 不定期 1
27 18-211 乡音 D672.2 月刊 1
28 26-100 新闻世界 G2 月刊 1
29 22-80 法制博览.名家讲坛/经典杂文 D92 半月刊 1
30 80-779 民主与法制 D92 旬刊 1
31 82-649 现代军事 E0 月刊 1
32 46-151 看世界 C 半月刊 1
33 82-544 新视野 F12 双月刊 1
34 82-631 中国大学生就业 D 半月刊 1
35 8-200 民间故事.桃之夭夭B(文学天地)   月刊 1
36 38-355 创富指南 T 月刊 1
37 2-159 旅游 K 月刊 1
38 52-168 市场营销案例 F713.5 月刊 1
39 42-206 东方食疗与保健   月刊 1
40 2-326 中外文化交流 G2 月刊 1
41 4-371 新闻记者 G214.2 月刊 1
42 2-264 越玩越野   月刊 1
43 2-275 读书 G236 月刊 1
44 42-150 书屋 G252.17 月刊 1
45 12-204 大众汽车.F1速报   月刊 1
46 4-202 科学画报   月刊 1
47 82-166 大学生 G645.5 半月刊 1
48 8-186 环球体育*灌篮 G8 旬刊 1
49 24-53 37.女人   月刊 1
50 46-284 足球周刊 G843 周刊 1
51 04-640 车迷 G872.1 月刊 1
52 2-222 集邮 G894 月刊 1
53 12-61 演讲与口才 H019 半月刊 1
54 2-445 英语世界 H31 月刊 1
55 2-710 英语角 H31 月刊 1
56 8-81 英语知识(语言教育) H31 季刊 1
57 80-464 半月选读 I 半月刊 1
58 2-231 世界文学 I1 双月刊 1
59 2-450 外国文学 I1 双月刊 1
60 14-230 格言 I1 月刊 1
61 2-004 人民文学 I2 月刊 1
62 2-163 十月 I2 双月刊 1
63 2-542 绿叶 I2 月刊 1
64 2-869 啄木鸟 I2 月刊 1
65 2-899 青年文学 I2 月刊 1
66 4-7 收获 I2 双月刊 1
67 16-288 意林(上) I2 半月刊 1
68 36-138 现代青年   月刊 1
69 32-79 江南 I2 双月刊 1
70 62-96 科幻世界 I2 月刊 1
71 66-7 花溪 I2 月刊 1
72 2-314 作品与争鸣 I206 月刊 1
73 4-4 萌芽 I207.8 月刊 1
74 2-210 小说选刊 I24 月刊 1
75 6-25 小说月报.原创版 I24 月刊 1
76 8-12 海燕 I24 月刊 1
77 8-576 布老虎青春文学(飞言情A,B\飞魔幻A/B) I24 旬刊 1
78 4-225 故事会 I247.8 半月刊 1
79 44-22 微型小说选刊 I247.8 半月刊 1
80 6-39 散文 I26 月刊 1
81 12-130 杂文选刊 I26 月刊 1
82 54-17 读者 I26 半月刊 1
83 8-200 民间故事 I277.3 月刊 1
84 32-83 幽默大师 I277.8 半月刊 1
85 2-473 世界电影 J 双月刊 1
86 26-210 绿色视野   月刊 1
87 6-84 中国漫画 J228.2 月刊 1
88 4-250 书法 J29 月刊 1
89 4-682 家庭用药   月刊 1
90 2-255 歌曲 J642 月刊 1
91 2-350 杂技与魔术 J828 双月刊 1
92 2-023 大众电影 J9 半月刊 1
93 6-260 快乐青春.绝妙小小说   月刊 1
94 66-57 文史天地 K05 月刊 1
95 46-194 焦点 K29 月刊 1
96 2-203 人物 K81 月刊 1
97 82-31 中国钱币 K875.6 双月刊 1
98 2-267 科学大观园 N4 半月刊 1
99 2-280 知识就是力量 N4 月刊 1
100 2-802 科学世界 N49 月刊 1
101 38-298 漫客.小说绘   半月刊 1
102 80-262 中国科学探险 N82 月刊 1
103 2-352 天文爱好者 P1-49 月刊 1
104 6-91 健康文摘 R1 月刊 1
105 82-66 青春期健康 R16 月刊 1
106 2-811 化石   季刊 1
107 2-815 生命世界   月刊 1
108 2-278 兵器知识 TJ 月刊 1
109 28-260 心理医生   月刊 1
110 2-440 中国烹饪 TS972 月刊 1
111 4-878 新锐美眉(健康女孩) TS974.1 月刊 1
112 36-35 流行歌曲(上半月)   月刊 1
113 8-16 芒种   月刊 1
114 26-26 时代发现 G0 月刊 1
115 52-206 大众文摘.生活版 C 周刊 1
116 38-235 最小说   月刊 1
117 18-29 民间故事选刊.秘闻   月刊 1
118 36-148 武侠故事   月刊 1
119 38-373 今古传奇.纪实版   双月刊 1
120 52-19 百花.悬念故事   半月刊 1
121 16-307 爆笑Show    月刊 1
122 38-331 都市心情   月刊 1
123 2-716 英语文摘   月刊 1
124 46-136 共鸣   月刊 1
125 2-670 尚漫   月刊 1
126 2-149 世界知识画报   月刊 1
127 52-209 大众文摘.纪实版   周刊 1
128 82-506 英语沙龙阅读版(英语文版)   月刊 1
129 36-80 名人传记(上半月)   月刊 1
130 18-96 思维与智慧   半月刊 1
131 2-806 中国国家地理   月刊 1
132 2-227 中国书画   月刊 1
133 80-695 环境与生活   月刊 1
134 82-20 三联生活周刊   周刊 1
135 38-197 文苑   月刊 1
136 38-248 情感读本.上旬刊   月刊 1
137 2-455 大学英语   月刊 1
138 2-875 汽车之友(中文版)   半月刊 1
139 18-171 军事文摘   月刊 1
140 6-282 蓝盾(法制文萃)   月刊 1
141 28-11 青春   月刊 1
142 64-1 漫画派对   半月刊 1
143 34-2 创业天下   月刊 1
144 20-3112 中华文摘   月刊 1
145 42-26 芙蓉   双月刊 1
146 2-230 集邮博览   月刊 1
147 36-276 财富人物名人传记   月刊 1
148 74-40 博客天下   旬刊 1
149 24-70 新聊斋   月刊 1
150 52-234 非常关注   月刊 1
151 82-235 环球财经   月刊 1
152 44-10 知识窗   月刊 1
153 18-83 经济与管理 F27 月刊 1
154 2-395 设备管理与维修 F406.4 月刊 1
155 82-824 中国煤炭 F426.21 月刊 1
156 78-21 应用数学和力学 O29 月刊 1
157 2-178 力学与实践 O3 双月刊 1
158 4-183 理化检验*物理分册 O4 月刊 1
159 2-830 光学技术 O43 双月刊 1
160 4-182 理化检验*化学分册 O65 月刊 1
161 6-90 分析仪器 O65 双月刊 1
162 78-52 自动化应用 O65 月刊 1
163 82-431 分析试验室 O65 月刊 1
164 4-199 电机与控制应用 T 月刊 1
165 4-593 腐蚀与防护 TB304 月刊 1
166 38-30 材料保护 TB304 月刊 1
167 46-57 润滑与密封 TB42 月刊 1
168 8-189 无损探伤 TG115 双月刊 1
169 2-827 金属热处理 TG15 月刊 1
170 44-23 热处理技术与装备 TG15 双月刊 1
171 8-64 腐蚀科学与防护技术 TG17 双月刊 1
172 4-565 机电一体化 TH 月刊 1
173 2-828 液压与气动 TH13 月刊 1
174 4-631 传动技术 TH13 季刊 1
175 36-36 机械传动 TH13 月刊 1
176 8-80 阀门 TH134 双月刊 1
177 8-68 水泵技术 TH3 双月刊 1
178 8-70 压缩机技术 TH45 双月刊 1
179 26-10 压力容器 TH49 月刊 1
180 4-304 自动化仪表 TH7 月刊 1
181 52-49 工业仪表与自动化装置 TH7 双月刊 1
182 78-8 自动化与仪器仪表 TH7 双月刊 1
183 82-11 中国仪器仪表 TH7 月刊 1
184 28-239 振动、测试与诊断 TH825 双月刊 1
185 2-396 新技术新工艺 TJ 月刊 1
186 8-150 节能 TK01 月刊 1
187 18-48 中国能源 TK01 月刊 1
188 14-158 热能动力工程 TK1 双月刊 1
189 6-79 工业炉 TK17 双月刊 1
190 4-586 工业锅炉 TK2 双月刊 1
191 14-273 汽轮机技术 TK26 双月刊 1
192 62-178 核动力工程 TL 双月刊 1
193 4-17 电世界 TM 月刊 1
194 18-182 电力科学与工程 TM 月刊 1
195 52-44 电力电子技术 TM 月刊 1
196 78-61 电工技术 TM 月刊 1
197 80-247 电力信息化 TM 月刊 1
198 82-341 电气应用 TM 半月刊 1
199 4-330 电机技术 TM3 双月刊 1
200 32-68 机电工程 TM3 月刊 1
201 8-65 电气开关 TM56 双月刊 1
202 52-103 热力发电 TM611 月刊 1
203 4-622 发电设备 TM621 双月刊 1
204 28-40 电力系统自动化 TM7 半月刊 1
205 38-24 高电压技术 TM8 月刊 1
206 2-108 电气时代 TM92 月刊 1
207 2-193 中国照明电器 TM923 月刊 1
208 2-125 家用电器 TM925 月刊 1
209 2-336 电子测量技术 TM93 月刊 1
210 2-892 电子世界 TN 月刊 1
211 66-32 机械与电子 TN 月刊 1
212 82-552 电子产品世界 TN 月刊 1
213 82-518 今日电子 TN0 月刊 1
214 82-694 传感器世界 TN0 月刊 1
215 52-142 电子设计工程 TN1 半月刊 1
216 2-76 中国新通信 TN915.1 半月刊 1
217 82-828 中国传媒科技 TN93 月刊 1
218 82-466 自动化博览 TP 月刊 1
219 8-59 机器人 TP24 双月刊 1
220 82-675 机器人技术与应用 TP24 双月刊 1
221 42-113 电脑与信息技术 TP3 双月刊 1
222 82-596 个人电脑 TP3 月刊 1
223 82-726 大众软件 TP31 半月刊 1
224 82-512 电脑爱好者 TP36 半月刊 1
225 2-41 PC电脑时空 TP39 月刊 1
226 4-379 计算机应用与软件 TP39 月刊 1
227 62-110 计算机应用 TP39 月刊 1
228 82-622 家用电脑与游戏 TP39 月刊 1
229 8-28 燃料与化工 TQ51 双月刊 1
230 6-76 CMD工程机械文摘 TU6 双月刊 1
231 2-857 制冷与空调 TU831.4 双月刊 1
232 6-36 煤气与热力 TU99 月刊 1
233 2-428 水力发电 TV7 月刊 1
234 8-145 管道技术与设备 U17 双月刊 1
235 4-349 振动与冲击 U66 半月刊 1
236 82-533 测控技术 V2 月刊 1
237 2-572 中国环境科学 X 月刊 1
238 4-639 粉煤灰 X7 双月刊 1
239 18-213 粉煤灰综合利用 X752 双月刊 1
240 80-672 市场营销(理论版)   月刊 1
241   山东电力高等专科学校学报   双月刊 1
242 2-665 程序员 TP39 月刊 1
243 28-26 南京师大学报 C 双月刊 1
244 2-005 人民教育 G4 半月刊 1
245 2-294 课程,教材,教法 G4 月刊 1
246 82-410 中国教育学刊 G4 月刊 1
247 82-484 国家教育行政学院学报 G4 月刊 1
248 2-736 现代教育技术 G43 月刊 1
249 2-467 中国大学教学 G64 月刊 1
250 2-130 外语教学与研究 H3 双月刊 1
251 54-50 数学教学研究 O1 月刊 1
252 2-822 应用数学学报 O29 双月刊 1
253 2-814 力学学报 O3 双月刊 1
254 28-249 振动工程学报 TB53 双月刊 1
255 2-798 计量学报 TB9 双月刊 1
256 2-361 金属学报 TG1 月刊 1
257 80-403 电子测量与仪器学报 TH7 月刊 1
258 4-301 动力工程学报 TK 月刊 1
259 2-185 工程热物理学报 TK121 月刊 1
260 6-117 电工技术学报 TM 月刊 1
261 非邮发 中国电力教育 G4 旬刊 1
262 2-891 电子学报 TN 月刊 1
263 24-45 教育文摘 TP3 月刊 1
264 52-53 西安交通大学学报 U 月刊 1
265 2-620 环境工程技术学报 X 双月刊 1
266 2-107 中国电化教育   月刊 1
267 2-987 职业技术教育   月刊 1
下一篇: 已经没有了