山东泰山钢铁集团有限公司录取名单
2011-10-31
请以下被泰山钢铁集团录用的毕业生到各系领取就业协议书并及时签约。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 联系电话 |
| 1 | 丁静 | 女 | 1990.2 | 大专 | 电厂化学 | 15063377933 |
| 2 | 段立辉 | 男 | 1991.8 | 大专 | 电厂化学 | 15864538620 |
| 3 | 刘芳芳 | 女 | 1987.9 | 大专 | 电厂化学 | 13964019906 |
| 4 | 周广爽 | 男 | 1990.1 | 大专 | 电厂化学 | 15966054598 |
| 5 | 陈雪成 | 男 | 1990.9 | 大专 | 电厂热能动力装置 | 15069084035 |
| 6 | 关龙 | 男 | 1989.4 | 大专 | 电厂热能动力装置 | 18254105981 |
| 7 | 鞠发君 | 男 | 1988.12 | 大专 | 电厂热能动力装置 | 15666442336 |
| 8 | 李瑞鹏 | 男 | 1990.1 | 大专 | 电厂热能动力装置 | 13475405973 |
| 9 | 刘飞 | 男 | 1990.11 | 大专 | 电厂热能动力装置 | 15965638602 |
| 10 | 栾亨章 | 男 | 1990.2 | 大专 | 电厂热能动力装置 | 15098824830 |
| 11 | 施亮程 | 男 | 1989.11 | 大专 | 电厂热能动力装置 | 15966686534 |
| 12 | 王旭旭 | 男 | 1990.9 | 大专 | 电厂热能动力装置 | 13616414575 |
| 13 | 赵永明 | 男 | 1988.9 | 大专 | 电厂热能动力装置 | 18769709907 |
| 14 | 周大腾 | 男 | 1990.11 | 大专 | 电厂热能动力装置 | 13605416308 |
| 15 | 周法超 | 男 | 1989.1 | 大专 | 电厂热能动力装置 | 13793159210 |
| 16 | 谷涛 | 男 | 1990.8 | 大专 | 电力工程管理 | 18766112132 |
| 17 | 郭亮 | 男 | 1990.1 | 大专 | 电力工程管理 | 15069084607 |
| 18 | 刘春雷 | 男 | 1988.12 | 大专 | 电力工程管理 | 18706417131 |
| 19 | 冯铭伟 | 男 | 1990.11 | 大专 | 电网与发电厂计算机控制 | 18764462816 |
| 20 | 刘正旭 | 男 | 1990.6 | 大专 | 电网与发电厂计算机控制 | 15269146140 |
| 21 | 卢庆磊 | 男 | 1990.8 | 大专 | 电网与发电厂计算机控制 | 18660430881 |
| 22 | 徐永海 | 男 | 1990.12 | 大专 | 电网与发电厂计算机控制 | 18764006643 |
| 23 | 张慧 | 女 | 1990.5 | 大专 | 电网与发电厂计算机控制 | 18254142015 |
| 24 | 班开朗 | 男 | 1989.6 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13465415923 |
| 25 | 郭东孟 | 男 | 1988.2 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 15866698168 |
| 26 | 胡兆斌 | 男 | 1990.5 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13465419765 |
| 27 | 霍崇越 | 男 | 1990.7 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 15820018089 |
| 28 | 孔德光 | 男 | 1989.2 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13854112895 |
| 29 | 李振 | 男 | 1989.1 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13475934281 |
| 30 | 栾卫鹏 | 男 | 1990.7 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13964161372 |
| 31 | 马健 | 男 | 1989.7 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 15865310360 |
| 32 | 孟庆营 | 男 | 1987.11 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 15866687547 |
| 33 | 闵宪伟 | 男 | 1988.1 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13475408890 |
| 34 | 亓振朝 | 男 | 1989.5 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 15098730463 |
| 35 | 任桂花 | 女 | 1990.7 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13864091278 |
| 36 | 司龙祥 | 男 | 1989.1 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 15588855867 |
| 37 | 孙明媚 | 女 | 1989.4 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13290322181 |
| 38 | 孙伟 | 男 | 1990.8 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13589020467 |
| 39 | 王成山 | 男 | 1990.7 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 15854149112 |
| 40 | 谢娜 | 女 | 1988.1 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 15562629132 |
| 41 | 杨圣哲 | 男 | 1989.1 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13854115521 |
| 42 | 袁明维 | 女 | 1989.1 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13954121612 |
| 43 | 张波 | 男 | 1990.1 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 15065312141 |
| 44 | 张萌萌 | 女 | 1990.9 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13964158071 |
| 45 | 张慎航 | 男 | 1989.9 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 15194168877 |
| 46 | 赵德涛 | 男 | 1989.3 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13589020046 |
| 47 | 赵辉 | 男 | 1990.12 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 13589020451 |
| 48 | 朱向启 | 男 | 1987.7 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 18766108157 |
| 49 | 庄庆刚 | 男 | 1989.1 | 大专 | 电子测量技术与仪器 | 15854123824 |
| 50 | 曹守元 | 男 | 1989.12 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 15254164789 |
| 51 | 宫玉廷 | 男 | 1990.8 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 15069146369 |
| 52 | 刘方明 | 男 | 1988.1 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 15206661979 |
| 53 | 裴振 | 男 | 1990.1 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 13475940128 |
| 54 | 翟恒风 | 女 | 1989.7 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 15069037243 |
| 55 | 张猛 | 男 | 1989.11 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 15866621011 |
| 56 | 赵兰兰 | 女 | 1987.1 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 15064045684 |
| 57 | 王百胜 | 男 | 1989.12 | 大专 | 发电厂与电网计算机控制 | 15069034307 |
| 58 | 曹金召 | 男 | 1990.8 | 大专 | 供用电技术 | 13964003676 |
| 59 | 高笑笑 | 男 | 1989.9 | 大专 | 供用电技术 | 15165005932 |
| 60 | 高秀泰 | 男 | 1989.12 | 大专 | 供用电技术 | 15275147427 |
| 61 | 李松 | 男 | 1990.1 | 大专 | 供用电技术 | 13406416851 |
| 62 | 李永成 | 男 | 1991.6 | 大专 | 供用电技术 | 15169187031 |
| 63 | 刘奇 | 男 | 1990.1 | 大专 | 供用电技术 | 15253174943 |
| 64 | 田凤涛 | 男 | 1989.11 | 大专 | 供用电技术 | 15165026718 |
| 65 | 王长庆 | 男 | 1988.8 | 大专 | 供用电技术 | 15194130365 |
| 66 | 王德才 | 男 | 1989.6 | 大专 | 供用电技术 | 15864007812 |
| 67 | 王力 | 男 | 1989.9 | 大专 | 供用电技术 | 18254139579 |
| 68 | 王郑 | 男 | 1989.9 | 大专 | 供用电技术 | 18254128010 |
| 69 | 魏鹏飞 | 男 | 1990.1 | 大专 | 供用电技术 | 18769707087 |
| 70 | 张凯 | 男 | 1990.3 | 大专 | 供用电技术 | 18764462858 |
| 71 | 张世言 | 男 | 1990.5 | 大专 | 供用电技术 | 18766113455 |
| 72 | 张伟 | 男 | 1990.1 | 大专 | 供用电技术 | 15253137115 |
| 73 | 张在清 | 男 | 1987.2 | 大专 | 供用电技术 | 15990992556 |
| 74 | 赵青春 | 男 | 1990.4 | 大专 | 供用电技术 | 13678829916 |
| 75 | 李梦野 | 男 | 1991.1 | 大专 | 焊接技术及自动化 | 13475401099 |
| 76 | 李永冉 | 男 | 1990.9 | 大专 | 焊接技术及自动化 | 15165102800 |
| 77 | 满新社 | 男 | 1989.6 | 大专 | 焊接技术及自动化 | 15692313887 |
| 78 | 孙夕童 | 男 | 1990.12 | 大专 | 焊接技术及自动化 | 13964003158 |
| 79 | 徐刚 | 男 | 1990.5 | 大专 | 焊接技术及自动化 | 18264146357 |
| 80 | 刘振兴 | 男 | 1989.12 | 大专 | 焊接与无损检测 | 18766108668 |
| 81 | 李秀斌 | 男 | 1990.2 | 大专 | 火电厂集控运行 | 15063398119 |
| 82 | 庞海鑫 | 男 | 1990.11 | 大专 | 火电厂集控运行 | 18764083558 |
| 83 | 任思雨 | 男 | 1990.6 | 大专 | 火电厂集控运行 | 15314105507 |
| 84 | 田满堂 | 男 | 1990.6 | 大专 | 火电厂集控运行 | 15966698451 |
| 85 | 王守道 | 男 | 1987.1 | 大专 | 计算机应用技术 | 13406999146 |
| 86 | 戴宪洲 | 男 | 1989.2 | 大专 | 金属材料与检测技术 | 13853132147 |
| 87 | 王德强 | 男 | 1991.1 | 大专 | 金属材料与热处理技术 | 13854145211 |
| 88 | 陈浩 | 男 | 1988.1 | 大专 | 热工检测与控制技术 | 15866679706 |
| 89 | 段宏庆 | 女 | 1990.12 | 大专 | 热工检测与控制技术 | 15866673096 |
| 90 | 付继壮 | 男 | 1990.1 | 大专 | 热工检测与控制技术 | 18769701786 |
| 91 | 孔攀 | 女 | 1990.5 | 大专 | 热工检测与控制技术 | 15865293637 |
| 92 | 马彪 | 男 | 1990.2 | 大专 | 热工检测与控制技术 | 15666442587 |
| 93 | 张养静 | 男 | 大专 | 热工检测与控制技术 | 13465406860 | |
| 94 | 赵雪 | 女 | 1990.1 | 大专 | 热工检测与控制技术 | 15966308069 |
| 95 | 郑洪磊 | 男 | 1988 | 大专 | 热工检测与控制技术 | 13395605374 |
| 96 | 周建博 | 男 | 1991.5 | 大专 | 热工检测与控制技术 | 15963123501 |
| 97 | 李庆鹏 | 男 | 1989.12 | 大专 | 生产过程自动化 | 15953173579 |
| 98 | 李志振 | 男 | 1990.1 | 大专 | 生产过程自动化 | 15865291863 |
| 99 | 岳义伟 | 男 | 1989.1 | 大专 | 生产过程自动化 | 18764082316 |
| 100 | 张亚平 | 女 | 1988.12 | 大专 | 生产过程自动化 | 15806633886 |
| 101 | 赵成浩 | 男 | 1987.3 | 大专 | 生产过程自动化 | 15205413614 |
| 102 | 曹凯栋 | 男 | 1989.8 | 大专 | 网络系统管理 | 15194131311 |
| 103 | 刁振波 | 男 | 1990 | 大专 | 网络系统管理 | 13688614632 |
| 104 | 郭站站 | 男 | 1989.6 | 大专 | 网络系统管理 | 15853156654 |
| 105 | 李大发 | 男 | 1988.1 | 大专 | 网络系统管理 | 13465418948 |
